Фланец от неръждаема стомана ASTM A182 / A240 309 / 309S
Спецификация:
Размери Std | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Серия A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Персонализирани чертежи |
---|---|
Стандартен | ANSI фланци, ASME фланци, BS фланци, DIN фланци, EN фланци и др. |
Спецификация | ASTM A182 / A240 и ASME SA182 / SA240 |
Размер | 1/2 ″ (15 NB) ДО 48 ″ (1200 NB) |
Клас | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 # и др |
Налягане | DIN PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160 и др |
SS 309 - Еквивалентни оценки
СТАНДАРТЕН | SS 309 |
WERKSTOFF NR. | 1.4828 |
UNS | S30900 |
Видове фланци:
Щори от неръждаема стомана | Редуциращи фланци от неръждаема стомана | Фланци от пръстен от неръждаема стомана |
Фланци за очила от неръждаема стомана | Фланци за заварка на неръждаема стомана | Фланци с висока главина от неръждаема стомана |
Фланци с резба от неръждаема стомана | Фланци за фуги от неръждаема стомана | Фланци с дълъг заваръчен шев от неръждаема стомана |
Плъзгащи се фланци от неръждаема стомана | Фланци за заваряване на гнездо от неръждаема стомана | Отворни фланци от неръждаема стомана |
Химичен състав :
SS 309 | SS 310 | SS 310S | |
---|---|---|---|
Ni | 12 - 15 | 19 - 22 | 19 - 22 |
Кр | 22 - 24 | 24 - 26 | 24 - 26 |
° С | 0,2 макс | 0,25 макс | 0,08 макс |
Fe | Баланс | ||
Mn | 2 макс | 2 макс | 2 макс |
Si | 1,0 макс | 1,50 макс | 1,50 макс |
С | 0,03 макс | 0,03 макс | 0,03 макс |
P | 0,045 макс | 0,045 макс | 0,045 макс |
Механични свойства :
Клас | Якост на опън ksi (мин) | Сила на добив 0.2% ksi (мин) | Удължение% | Твърдост (по Бринел) МАКС |
---|---|---|---|---|
309 | 40 | 30 | 40 | 217 |
Физически свойства:
Клас | Плътност lbм/ в3 | Топлопроводимост (BTU / h ft. ° F) | Електрически Съпротивление (в х 10-6) | Модул на Еластичност (psi x 106 | Коефициент на Термично разширение (в / в) / ° F x 10-6 | Специфична топлина (BTU / lb / ° F) | Топене Обхват (° F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | при 68 ° F: 0,285 | 9,0 при 32-212 ° F | 30,7 при 68 ° F | 28.5 | 8,28 при 32 - 212 ° F | 0,100 при 68 ° F до 212 ° F | 2500-2590 |